PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE | FECHA DE NACIMIENTO | CATEGORIA |
AGUADO | YEBENES | JOSE | 27/01/1960 | Veteranos D |
ALONSO | GOMEZ | SANTIAGO | 08/06/1978 | Absoluta |
ALVAREZ | ZUÑIGA | SANCHO | 02/09/1993 | Absoluta |
ARRANZ | TEJERO | JOSE MANUEL | 21/03/1974 | Veteranos A |
ARRANZ | GOMEZ | RUBEN | 10/06/1989 | Absoluta |
ARRIBAS | MATESANZ | GUSTAVO | 24/04/1985 | Absoluta |
BADAS | CODEJON | NESTOR | 14/05/1960 | Veteranos D |
BADAS | CODEJON | NESTOR | 14/05/1960 | Veteranos D |
BALBAS | CARRANZA | ALBERTO | 19/04/1983 | Absoluta |
BARAJAS | VALVERDE | SUSANA | 09/11/1979 | Absoluta |
BELTRAN | OTERO | MIGUEL ANGEL | 28/10/1973 | Veteranos A |
BENITO | MATEO | ANGEL | 09/11/1978 | Absoluta |
BENITO | GARCIA | ROBERTO | 11/05/1974 | Veteranos A |
CABRERIZO | IZQUIERDO | CARLOS | 05/09/1980 | Absoluta |
CABRERO | RODRIGUEZ | IVAN | 20/10/1980 | Absoluta |
CACERES | BAYON | JOSE CARLOS | 20/08/1975 | Veteranos A |
CALERA | JUAN | ANGEL | 13/07/1950 | Veteranos E |
CALLEJO | FERNANDEZ | JUAN ANTONIO | 11/10/1977 | Veteranos A |
CALVO | SUAREZ | FEDERICO JAVIER | 15/04/1967 | Veteranos C |
CALVO | GONZALEZ | MARIO | 19/03/1995 | Junior |
CARABIAS | HERRERO | ALEJANDRO | 28/10/1963 | Veteranos C |
CARDABA | ARRANZ | JOSE VICENTE | 29/04/1956 | Veteranos E |
CASADO | SALAS | PEDRO | 24/02/1972 | Veteranos B |
CASADO | DE OLMOS | OSCAR MANUEL | 11/07/1969 | Veteranos B |
CEBRIAN | MARTINEZ | DIEGO | 20/06/1981 | Absoluta |
CERRO | NORIEGA | JESUS ANTONIO | 06/09/1965 | Veteranos C |
CHICOTE | DE LA FUENTE | MARIA TERESA | 05/06/1949 | Veteranos E |
CUELLAR | BAEZA | ALBERTO | 19/03/1975 | Veteranos A |
CUELLAR | ARRANZ | FELIPE | 29/04/1969 | Veteranos B |
DE ANDRES | PLAZA | BASILIO | 24/02/1974 | Veteranos A |
DE FRUTOS | DE PABLOS | OSCAR | 03/01/1973 | Veteranos A |
DE FRUTOS | ORTEGA | JOSE MARIA | 12/11/1979 | Absoluta |
DE LA FUENTE | GOMEZ | OSCAR | 26/11/1981 | Absoluta |
DEL BARRIO | MORENO | MIGUEL ANGEL | 07/01/1986 | Absoluta |
DEL RIO | PASCUAL | RUBEN | 14/12/1971 | Veteranos B |
DOMINGO | MARTIN | RODRIGO | 08/04/1982 | Absoluta |
ENRIQUE | PASTOR | JUSTO | 10/02/1964 | Veteranos C |
ESCUDERO | MONTERO | JOSE MANUEL | 10/01/1963 | Veteranos C |
ESTAIRE | BERMEJO | JOSE ANGEL | 13/03/1972 | Veteranos B |
ESTEBAN | SALAMANCA | JUAN ANTONIO | 19/05/1970 | Veteranos B |
FERNANDEZ | ZAMARRON | CARMEN | 04/08/1966 | Veteranos C |
FERNANDEZ | MAGDALENO | JESUS ANGEL | 29/11/1976 | Veteranos A |
FERREIRO | GIL | JESUS ANGEL | 14/12/1979 | Absoluta |
FRAILE | ZAMARRON | PABLO | 09/06/1973 | Veteranos A |
GALLEGO | JIMENEZ | MERCEDES | 08/01/1961 | Veteranos D |
GALVAN | GONZALEZ | CHARO | 06/11/1957 | Veteranos E |
GARCIA | POLO | JOSE ANDRES | 10/11/1963 | Veteranos C |
GARCIA | MENDOZA | ALEJANDRO | 01/10/2004 | Junior |
GARCIA | MENDOZA | GUILLERMO | 28/06/2006 | Junior |
GARCIA | GARCIA | CARLOS | 19/09/1967 | Veteranos C |
GARCIA | SERNA | MIGUEL | 25/03/1967 | Veteranos C |
GARCIA | GARCIA | JESUS RAMON | 26/09/1964 | Veteranos C |
GARCIA | GONZALEZ | VICENTE | 11/04/1978 | Absoluta |
GARCIA | PASCUAL | CESAR | 28/05/1978 | Absoluta |
GARCIA | MELIDA | CANDIDO JESUS | 23/09/1970 | Veteranos B |
GARCIA | DE SANTOS | JESUS JAVIER | 20/08/1969 | Veteranos B |
GARZON | MAESTRO | RAUL | 03/09/1963 | Veteranos C |
GILABERT | BARBA | BERNABE | 25/08/1953 | Veteranos E |
GILARRANZ | SACRISTAN | MIGUEL | 19/03/1978 | Absoluta |
GOMEZ | ARRANZ | AMPARO | 25/11/1954 | Veteranos E |
GOMEZ | MORAN | MIRIAM | 09/02/1974 | Veteranos A |
GOMEZ | DEL BARRIO | ANTONIO | 21/10/1972 | Veteranos B |
GOMEZ | MORENO | PEDRO LUIS | 18/06/1973 | Veteranos A |
GOMEZ | ESTEBAN | DANIEL | 28/12/1986 | Absoluta |
GONZALEZ | GARCIA | FELIX | 13/04/1985 | Absoluta |
GONZALEZ | CERRO | DAVID | 28/09/1970 | Veteranos B |
GONZALEZ | RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | 24/05/1973 | Veteranos A |
GONZALEZ | MAESO | ESAU | 14/03/1977 | Veteranos A |
GONZALEZ | SANZ | DAVID | 25/06/1982 | Absoluta |
GONZALEZ | ARRANZ | OSCAR | 11/01/1972 | Veteranos B |
GOZALO | PASCUAL | JOSE ROBERTO | 11/03/1969 | Veteranos B |
GUIJO | MUÑOZ | ESTHER | 02/01/1975 | Veteranos A |
GUTIERREZ | MATE | ARGIMIRO | 17/08/1957 | Veteranos E |
HERRANZ | MONTES | MARIO | 24/01/1979 | Absoluta |
HERRANZ | CONDE | JAVIER | 26/10/1976 | Veteranos A |
HERRERO | CUELLAR | CARLOS | 02/08/1989 | Absoluta |
ISABEL | LLORENTE | DAVID | 11/09/1976 | Veteranos A |
ISABEL | LLORENTE | ALFONSO | 08/11/1980 | Absoluta |
IZQUIERDO | SALAMANCA | LUIS EDUARDO | 23/02/1981 | Absoluta |
JIMENEZ | MARTINEZ | RAUL | 20/12/1964 | Veteranos C |
JIMENEZ | PALANCAR | PABLO | 23/04/1964 | Veteranos C |
LAZARO | MARTINEZ | ESPERANZA | 24/03/1964 | Veteranos C |
LOPEZ | LLORENTE | ROBERTO | 19/05/1970 | Veteranos B |
LOPEZ | LLORENTE | ENRIQUE | 27/09/1981 | Absoluta |
LOPEZ | GOMEZ | SERGIO | 26/02/1986 | Absoluta |
LOPEZ | CASTAN | DAVID | 06/05/1982 | Absoluta |
LOPEZ | VELA | DANIEL | 22/04/1981 | Absoluta |
LOSA | LOPEZ | JESÚS | 19/12/1962 | Veteranos D |
LURUEÑA | SANCHEZ | LUISA | 23/03/1964 | Veteranos C |
MAGDALENO | PASCUAL | FIDEL | 26/02/1964 | Veteranos C |
MARCOS | ESPESO | FRANCISCO JAVIER | 02/05/1963 | Veteranos C |
MARCOS | MARTIN | PABLO | 01/01/1987 | Absoluta |
MARCOS | MAYORDOMO | SAUL | 23/12/1983 | Absoluta |
MARIA | BARBA | PABLO | 27/02/1980 | Absoluta |
MARINERO | SANZ | PEDRO | 13/05/1966 | Veteranos C |
MARTIN | SANGUINO | ABEL | 20/04/1980 | Absoluta |
MARTIN | GONZALEZ | JOSE IGNACIO | 02/02/1969 | Veteranos B |
MARTINEZ | MERINO | JORGE | 08/11/1971 | Veteranos B |
MATARRANZ | PEREZ | IGNACIO | 17/12/1966 | Veteranos C |
MENDOZA | MARTÍN | MIRIAM | 23/02/1974 | Veteranos A |
MERINO | HERRERO | FERNANDO | 17/05/1983 | Absoluta |
MERINO | HERRERO | RUBEN | 01/03/1992 | Absoluta |
MERLO | PEREZ | REBECA | 23/09/1984 | Absoluta |
MÍNGUEZ | MIGUELAÑEZ | FERNANDO | 10/11/1977 | Veteranos A |
MOLINA | GOMEZ | JAVIER | 26/02/1982 | Absoluta |
MOLINERO | ROLDAN | IVAN | 11/01/1987 | Absoluta |
MOLPECERES | NIETO | YOLANDA | 25/02/1959 | Veteranos D |
MONTERO | ARRANZ | PAULINO | 08/02/1962 | Veteranos D |
MORENO | LOPEZ | EDUARDO | 23/12/1976 | Veteranos A |
MORENO | LOPEZ | RAUL | 29/07/1971 | Veteranos B |
MUNICIO | SAN FRUTOS | ROCIO | 06/05/1980 | Absoluta |
MUÑOZ | IZQUIERDO | MANUEL | 25/12/1967 | Veteranos C |
MUÑOZ | CASTRO | BERTA | 24/06/1980 | Absoluta |
MUÑOZ | MANSO | ALFONSO | 23/01/1962 | Veteranos D |
MUÑOZ | MANSO | ALFONSO | 23/01/1962 | Veteranos D |
MUÑOZ | ACUÑA | JUAN JOSE | 22/12/1975 | Veteranos A |
MUÑOZ | MARCOS | DAVID | 28/03/1980 | Absoluta |
MURCIA | DIAZ | JESUS MIGUEL | 25/08/1967 | Veteranos C |
MUYO | BRAVO | MIGUEL ANGEL | 11/11/1965 | Veteranos C |
NECHES | FERNANDEZ | LUIS ALBERTO | 21/11/1968 | Veteranos B |
NECHES | FERNANDEZ | LUIS ALBERTO | 21/11/1968 | Veteranos B |
NIGRO | ELVIRA | ANGELO | 18/02/1973 | Veteranos A |
NUÑEZ | ARRANZ | DAVID | 30/01/1976 | Veteranos A |
OCHOA | AIZCORBE | MOISES | 17/02/1967 | Veteranos C |
OTS | VILLAGRA | MAISA | 18/07/1954 | Veteranos E |
PALOMO | DOMINGO | DAVID | 01/11/1971 | Veteranos B |
PANIAGUA | PEREZ | JOSE MARIA | 17/08/1980 | Absoluta |
PEÑA | MONTES | FRANCISCO JAVIER | 16/04/1972 | Veteranos B |
PEREZ | LLORENTE | JUAN CARLOS | 26/04/1970 | Veteranos B |
PEREZ | CRIADO | JOSE LUIS | 11/09/1976 | Veteranos A |
PEREZ | FRAILE | JAIME | 29/12/1960 | Veteranos D |
PEREZ | MATE | SERAFIN | 25/11/1993 | Absoluta |
PEREZ | GONZALEZ | DAVID | 22/07/1986 | Absoluta |
PILAR | GOMEZ | MIGUEL ANGEL | 17/09/1959 | Veteranos D |
POLO | CERVERO | JORGE | 18/05/1985 | Absoluta |
POSADAS | OLMOS | ESTHER | 13/04/1987 | Absoluta |
PRIETO | MARTIN | DAVID | Veteranos A | |
PUENTES | CABALLERO | JOSE MANUEL | 04/12/1979 | Absoluta |
QUEVEDO | YAGÜE | VALENTIN | 02/05/1974 | Veteranos A |
RAMOS | GAMARRA | JUAN CRUZ | 03/05/1962 | Veteranos D |
RAMOS | MATILLA | ANGEL | 08/09/1962 | Veteranos D |
RICO | OVEJERO | JOSE ANTONIO | 08/11/1972 | Veteranos B |
RIESGO | PILAR | MARI CARMEN | 01/09/1966 | Veteranos C |
RINCON | PASTOR | SERGIO | 21/08/1983 | Absoluta |
RODILANA | GALINDO | CARLOS | 08/07/1976 | Veteranos A |
RODILANA | GALINDO | JAVIER | 07/07/1978 | Absoluta |
RODRIGO | GARCIA | MARIANO | 05/07/1983 | Absoluta |
RODRIGUEZ | SANCHEZ | LUIS ALBERTO | 25/02/1968 | Veteranos B |
RODRIGUEZ | COBOS | DAVID | 18/10/1979 | Absoluta |
ROMERO | GONZALO | ANGEL | 07/01/1981 | Absoluta |
RUBIO | HERRANZ | ENRIQUE | 18/12/1986 | Absoluta |
SAINZ | PECHARROMAN | ELENA | 15/09/1975 | Veteranos A |
SALAMANCA | SANCHO | JOSE ANTONIO | 15/10/1967 | Veteranos C |
SAN DEOGRACIAS | SAN BRUNO | INES | 13/01/1987 | Absoluta |
SAN JOSE | ESTEBAN | ANGEL | 12/04/1964 | Veteranos C |
SANCHEZ | DEL RIO | JOSE LUIS | 27/10/1962 | Veteranos D |
SANCHEZ | LLORENTE | DANIEL | 05/01/1985 | Absoluta |
SANCHO | ESCRIBANO | BEATRIZ | 19/07/1963 | Veteranos C |
SANTAMARIA | JIMENEZ | RUBEN | 15/04/1987 | Absoluta |
SANTANA | DE PABLOS | FERNANDO | 28/03/1969 | Veteranos B |
SANZ | BERZAL | RICARDO | 06/10/1968 | Veteranos B |
SANZ | SANZ | ALFONSO | 31/08/1972 | Veteranos B |
SANZ | CUESTA | FERNANDO | 11/02/1970 | Veteranos B |
SANZ | LUQUERO | NACHO | 01/12/1979 | Absoluta |
SANZ | VIRSEDA | ANGEL | 23/10/1982 | Absoluta |
SANZ | MARCOS | DAVID | 08/08/1985 | Absoluta |
SEBASTIAN | ANTONA | SONIA | 06/05/1981 | Absoluta |
SUAREZ | SORIA | RAUL | 20/03/1973 | Veteranos A |
SUAREZ | MARTIN | JUAN CARLOS | 14/08/1977 | Veteranos A |
UCETA | YUSTA | GONZALO | 31/07/1982 | Absoluta |
VALDERREY | MIELGO | JUAN CARLOS | 05/10/1969 | Veteranos B |
VALENCIA | PAREJO | CARLOS | 04/09/1983 | Absoluta |
VALENTIN | BAYON | FRANCISCO JAVIER | 28/02/1971 | Veteranos B |
VELASCO | ALONSO | ALVARO | 25/10/1990 | Absoluta |
VELASCO | SANZ | ASTERIO | 24/02/1972 | Veteranos B |
VELASCO | GALINDO | BASILIO | 03/01/1974 | Veteranos A |
VELASCO | CANO | JOSE ANTONIO | 18/01/1959 | Veteranos D |
VELASCO | SORIA | LUIS MIGUEL | 29/09/1961 | Veteranos D |
VELASCO | CALVO | DANIEL | 08/05/1980 | Absoluta |
VELASCO | CANO | ANGEL | 07/02/1962 | Veteranos D |
VERDUGO | MARTINEZ | LUIS ALBERTO | 23/08/1968 | Veteranos B |
VICENTE | ORTEGA | MANUEL | 24/07/1985 | Absoluta |
VILLAGRAN | MUÑOZ | JUAN CARLOS | 20/01/1982 | Absoluta |
VILORIO | GILSANZ | LUIS | 25/11/1974 | Veteranos A |
VIRSEDA | VIRSEDA | MARTA | 10/03/1974 | Veteranos A |
YUGUERO | GARCIA | ANDRES | 24/01/1953 | Veteranos E |
YUSTA | HERRERO | ALFREDO | 04/09/1979 | Absoluta |
ZARZUELA | HERGUEDAS | ALBERTO | 03/11/1969 | Veteranos B |
ZARZUELA | GARCIA | RAUL | 15/07/1970 | Veteranos B |
NOTA: En esta lista puede faltar algún inscrito que lo haya hecho a través de «my video finish».