Clasificación 10 km Senior Masculino

Pos.Cat. P.Gen. Dorsal Tiempo M./Km Nombre Equipo / Club
1 1 7 00:32:49 3:16 ALONSO ARES, FRANCISCO ATLETARIA ISAA
2 3 11 00:35:01 3:30 ARCONES VAQUERO, MIGUEL DEPORTES SANZ
3 8 150 00:37:50 3:47 RIESGO QUEVEDO, GUILLERMO CLUB ATLETISMO CUELLAR
4 9 57 00:38:08 3:48 FERNANDEZ LASTRAS, SERGIO INDEPENDIENTE
5 20 63 00:40:02 4:00 GARCIA ENCINAS, ALBERTO INDEPENDIENTE
6 21 72 00:40:04 4:00 GOMEZ MARTIN, MIGUEL CLU DE MONTAÑA OJANCO
7 27 128 00:40:28 4:02 MUÑOZ MUÑOZ, DANIEL INDEPENDIENTE
8 41 195 00:42:03 4:12 SANCHEZ MONTES, MIGUEL IN SIDE LOGISTICS AGUERE
9 45 15 00:42:33 4:15 ARMENTEROS SANCHEZ, ISMAEL INDEPENDIENTE
10 46 147 00:42:38 4:15 POLO CERVERO, JORGE CLUB ATLETISMO CUELLAR
11 53 107 00:43:15 4:19 MARCOS MARTIN, PABLO CLUB ATLETISMO CUELLAR
12 55 121 00:43:50 4:23 MIMBRERO ALVAREZ, LUIS FRANCISCO INDEPENDIENTE
13 56 95 00:43:57 4:23 LOPEZ ACEVES, OSCAR INDEPENDIENTE
14 62 53 00:44:19 4:25 DIEZ SAN JOSE, MARCOS CLUB ATLETISMO CUELLAR
15 66 124 00:44:44 4:28 MONTERO VERDUGO, ABEL CLUB ATLETISMO CUELLAR
16 67 154 00:44:51 4:29 RODRIGUEZ ROGERO, AITOR INDEPENDIENTE
17 68 158 00:44:52 4:29 SACRISTAN TOQUERO, FERNANDO INDEPENDIENTE
18 73 65 00:45:37 4:33 GARCIA MARTIN, ALBERTO INDEPENDIENTE
19 82 90 00:46:37 4:39 HITOS CARMONA, CARLOS TRIBANDA TRIATLON
20 92 135 00:48:08 4:48 OTERO MONTE, GUILLERMO BEER RUNNERS NAVALMANZANO
21 96 16 00:48:39 4:51 ARRANZ BAYON, GUILLERMO CLUB ATLETISMO CUELLAR
22 104 169 00:49:16 4:55 SANCHO GOMEZ, CARLOS INDEPENDIENTE
23 107 118 00:49:31 4:57 MATEO LAGUNA, RUBEN INDEPENDIENTE
24 121 100 00:51:06 5:06 MADROÑO GOMEZ, ADRIAN CLUB ATLETISMO CUELLAR
25 122 87 00:51:06 5:06 HERRERA TEJERO, DANIEL INDEPENDIENTE
26 123 78 00:51:07 5:06 GOZALO FERREIRO, DIEGO CLUB BALONCESTO CUELLAR
27 132 109 00:52:33 5:15 MARTIN ALMENA, DANIEL INDEPENDIENTE
28 135 45 00:53:08 5:18 DE LUCAS GALINDO, VICTOR INDEPENDIENTE
29 137 99 00:53:30 5:21 MADROÑO GOMEZ, ABEL CLUB ATLETISMO CUELLAR
30 138 81 00:53:38 5:21 HERAS MARTIN, LUIS INDEPENDIENTE
31 143 4 00:54:07 5:24 ACEVES LLORENTE, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE
32 155 14 00:56:17 5:37 ARIAS GARZON, JOSE LUIS ISCARBIKE
33 163 48 00:58:39 5:51 DEL RIO DE LA CALLE, RODRIGO CLUB ATLETISMO CUELLAR
34 168 167 01:00:14 6:01 SANCHEZ ZAMARRON, VICTOR INDEPENDIENTE