Senior Masculino

 

Posición Categoria Posición Dorsal Nombre Apellidos Tiempo Género Categoría
1 1 215 JOSE MANUEL DEL REAL VELASCO 00:34:58 M SEM
2 2 208 LUIS BARBDO HERRERA 00:36:03 M SEM
3 3 203 GUILLERMO ZURITA TATXE 00:36:56 M SEM
4 8 238 OSCAR SANZ DOMINGO 00:37:51 M SEM
5 10 109 MIGUEL ANGEL MARTIN GRANADOS 00:38:05 M SEM
6 14 122 BORJA MORAL DEL CURA 00:38:52 M SEM
7 20 241 ALBERTO SANZ RINCON 00:39:27 M SEM
8 21 96 DAVID ISABEL LLORENTE 00:39:31 M SEM
9 22 97 ALFONSO ISABEL LLORENTE 00:39:32 M SEM
10 23 188 RODRIGO VELASCO MENCIA 00:39:33 M SEM
11 24 223 ALVARO GOMEZ GONZALEZ 00:39:39 M SEM
12 25 214 OSCAR DE LA FUENTE GOMEZ 00:39:46 M SEM
13 28 119 DIEGO MISIEGO MOLINER 00:40:02 M SEM
14 31 220 DAVID GARCIA JIMENO 00:40:27 M SEM
15 35 222 RAMSES GIL TORDESILLAS 00:40:47 M SEM
16 37 118 FERNANDO MINGUEZ MIGUELAÑEZ 00:41:04 M SEM
17 42 9 ALBERTO BALBAS CARRANZA 00:41:42 M SEM
18 44 180 DIEGO TOQUERO VELASCO 00:41:52 M SEM
19 45 164 JOSE IGNACIO SANCHEZ MIGUELSANZ 00:41:58 M SEM
20 47 17 ALEJANDRO CABRERO GARCIA 00:42:05 M SEM
21 48 19 JOSE CARLOS CACERES BAYON 00:42:06 M SEM
22 49 197 MANUEL VICENTE ORTEGA 00:42:06 M SEM
23 51 18 ROBERTO CABRERO GARCIA 00:42:17 M SEM
24 52 124 CHERKAOUI MOUHSSINE 00:42:25 M SEM
25 53 62 JAVIER GARCIA VALDUNCIEL 00:42:27 M SEM
26 54 219 DARIO GARCIA GARCIA 00:42:28 M SEM
27 56 47 SALVADOR FERNANDEZ LAMALA 00:42:31 M SEM
28 58 131 MARIO NIÑO TRIVIÑO 00:42:34 M SEM
29 60 23 SANTIAGO CANO RODRIGUEZ 00:42:38 M SEM
30 61 237 CESAR SAN FLORENCIO MARUGAN 00:42:44 M SEM
31 62 16 IVAN CABRERO RODRIGUEZ 00:42:59 M SEM
32 63 31 ALBERTO CUELLAR BAEZA 00:42:59 M SEM
33 65 34 LUIS MIGUEL DE LA CRUZ GARCIA 00:43:10 M SEM
34 69 233 DAVID PASTOR BRAVO 00:43:28 M SEM
35 71 174 NACHO SANZ LUQUERO 00:43:32 M SEM
36 72 229 DANIEL LOPEZ VELA 00:43:34 M SEM
37 73 195 EDUARDO VERDUGO SORIA 00:43:41 M SEM
38 76 114 MIGUEL MENDEZ CISNEROS 00:44:02 M SEM
39 77 85 GONZALO GUIJARRO TABUENCA 00:44:03 M SEM
40 79 147 JOSE RAMON PRIETO PEREZ 00:44:12 M SEM
41 80 7 JOSE MANUEL ARRANZ TEJERO 00:44:14 M SEM
42 81 161 GREGORIO SAN GERMAN CONTRERAS 00:44:16 M SEM
43 83 242 JUAN CARLOS SUAREZ MARTIN 00:44:18 M SEM
44 84 1 LUIS GUILLERMO ALVAREZ SUAREZ 00:44:19 M SEM
45 88 225 LUIS HERAS MARTIN 00:44:34 M SEM
46 89 25 JAVIER CASAS DE LA CALLE 00:44:35 M SEM
47 90 154 JAVIER RODILANA GALINDO 00:44:39 M SEM
48 91 35 JAVIER DE LA FUENTE DE LA TORRE 00:44:41 M SEM
49 93 125 JUAN JOSE MUÑOZ ACUÑAS 00:44:49 M SEM
50 95 98 LUIS EDUARDO IZQUIERDO SALAMANCA 00:44:54 M SEM
51 96 4 RAMON ANTONIO ARCE JOSE 00:44:56 M SEM
52 101 64 JUAN GARCIA GARCIA 00:45:09 M SEM
53 102 71 ANGEL BENITO GOMEZ MATEO 00:45:14 M SEM
54 104 155 CARLOS RODILANA GALINDO 00:45:17 M SEM
55 108 90 GONZALO HERNANDO GARCIA 00:45:35 M SEM
56 112 209 BORJA BARTOLOME OLMOS 00:45:47 M SEM
57 114 29 DAVID COLLAZOS BRAVO 00:45:56 M SEM
58 115 191 ROBERTO VELAZQUEZ YUSTE 00:45:57 M SEM
59 118 24 ALEJANDRO CARABIAS HERRERO 00:46:08 M SEM
60 119 148 JAVIER PUERTO BENITO 00:46:25 M SEM
61 122 139 JAVIER PASCUAL DE PABLOS 00:46:44 M SEM
62 127 100 RAUL LINARES LINARES 00:46:52 M SEM
63 129 235 DAVID PRIETO MARTIN 00:47:01 M SEM
64 130 194 JUAN MANUEL VERDUGO SORIA 00:47:03 M SEM
65 131 36 JESUS DE LA MATA DE DIOS 00:47:03 M SEM
66 133 179 JUAN JOSE SUELVES OSORIO 00:47:08 M SEM
67 139 133 DAVID OLMOS GONZALEZ 00:47:39 M SEM
68 140 92 FEDERICO HERRERO GAITERO 00:47:43 M SEM
69 141 14 ALBERTO BERMÚDEZ PEREZ 00:47:44 M SEM
70 146 32 DAVID DE BENITO 00:48:28 M SEM
71 147 69 MIGUEL GILARRANZ SACRISTAN 00:48:37 M SEM
72 148 3 ALFONSO ARAQUE LORENTE 00:48:42 M SEM
73 150 207 IGNACIO APARICIO PEREDA 00:49:01 M SEM
74 152 146 ALVARO POLO SANTOS 00:49:17 M SEM
75 154 186 RAUL VELA LOPEZ 00:49:27 M SEM
76 158 58 ALBERTO GARCIA GARCIA 00:49:50 M SEM
77 160 50 JESUS ANGEL FERREIRO GIL 00:49:57 M SEM
78 161 218 RODRIGO FERRAZ GOUVELLA 00:49:59 M SEM
79 164 59 CESAR GARCIA PASCUAL 00:50:10 M SEM
80 165 217 RODRIGO DOMINGO MARTIN 00:50:13 M SEM
81 166 212 JULIO CRISTOBAL SANZ 00:50:19 M SEM
82 169 95 JOSE IGNACIO GILBAJA 00:50:36 M SEM
83 170 213 JORGE DE ANDRES MARTOS 00:50:43 M SEM
84 172 88 RUBEN HERNANDEZ LOPEZ 00:51:06 M SEM
85 174 240 JOSE MIGUEL SANZ MUÑOZ 00:51:24 M SEM
86 177 221 DAVID GARCIA COBAS 00:52:29 M SEM
87 183 94 CAYO HERRERO SANZ 00:53:37 M SEM
88 186 8 JOSE AYALA TORRES 00:54:06 M SEM
89 187 245 ALVARO GOMEZ GONZALEZ 00:54:15 M SEM
90 189 227 MARCOS HIDALGO GARCIA 00:54:35 M SEM
91 190 102 SERGIO LOPEZ GOMEZ 00:55:00 M SEM
92 193 140 DANIEL PEREZ HERRERO 00:55:57 M SEM
93 203 134 DAVID OLMOS DE LUCAS 00:58:23 M SEM
94 204 143 JORGE PLAZA FUENTETAJA 00:58:29 M SEM