Infantil Femenino (< 12 años)

PUESTO

DORSAL

CORREDOR

EDAD

POBLACIÓN

1 949 Andrea Cubero Gutíerrez 11 Cuéllar
2 954 Sandra González Quintanilla 10 Cuéllar
3 944 Daniela Medina de Santos 11 Cuéllar
4 977 Isabel Senovilla Minguela 11 Cuéllar
5 968 Gabriela Albertos Escudero 10 Cuéllar
6 971 Lucia Laguna Sanz 9 Cuéllar
7 943 Alba Gascón Blanco 11 Cuéllar
8 981 Corina Esteban Pascual 11 Mata de Cuéllar
9 978 Angela Collado Gimeno 10 Segovia
10 974 Paula Zarzuela Gómez 9 Cuéllar
11 964 Sheyla del Río Múñoz 9 Cuéllar
12 960 Marta Calvo Tejero 10 Cuéllar
13 970 Lidia Gascón Blanco 7 Cuéllar
14 980 Andrea Blanco González 9 Cuéllar
15 942 Aldara Arranz Llorente 8 Cuéllar
16 966 Lucia Minguela del Río 8 Cuéllar
17 959 Marta Gozalo Múñoz 10 Cuéllar
18 950 Saray Quevedo Abad 10 Cuéllar
19 983 Lucía Gómez Caviedes 7 Cuéllar
20 956 Esther Arranz Martín 11 Cuéllar
21 957 Sara Múñoz Sanz 10 Cuéllar
22 965 Irene Alvarez Arranz 8 Cuéllar
23 975 Barbara Martín Arranz 10 Cuéllar
24 947 Lara González Zarzuela 7 Cuéllar
25 979 Cclara Rodríguez Marinero 9 Cuéllar
26 941 Cecilia Medina de Santos 8 Cuéllar
27 973 Laura Velasco Múñoz 8 Cuéllar
28 945 Iris Verdugo de Santos 11 Cuéllar
29 946 Estela Pascual Ruano 10 Cuéllar
30 984 Julia Núñez Quintanilla 3 Vallelado
31 982 Inñes Peinado Carrera 5 Fresneda
32 962 Alicia Cabrero Jiménez 10 Frumales
33 961 Natalia Cabrero Jiménez 7 Frumales
34 940 Henar Rodríguez Esteban 7 Salamanca
35 955 Elba Laura González Quintanilla 5 Cuéllar
36 948 Nerea Suarez Galicia 8 Cuéllar
37 967 Mar Gozalo Cachorro 6 Cuéllar
38 952 Sheyla Gómez García 4 Cuéllar
39 953 Naira Sanz Arranz 4 Cuéllar
40 958 Sara Yuste Gómez 7 Alcorcón
41 951 Estela Sanz Pilar 3 Valadolid
42 972 Henar Velasco Arranz 4 Vallelado
  963 Nerea del Río Múñoz 6 Cuéllar
  976 Mirian Senovilla Minguela 11 Cuéllar